<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage News</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news</link>
	<description>News zu Tagesgeld, Festgeld und mehr</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:46:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EU-weites Konjunkturpaket in H&#246;he von 130 Milliarden Euro im Gespr&#228;ch</title>
		<link>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/eu-weites-konjunkturpaket-in-hoehe-von-130-milliarden-euro-im-gespraech_2008-11-19.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/eu-weites-konjunkturpaket-in-hoehe-von-130-milliarden-euro-im-gespraech_2008-11-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[europäische Kommission]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen von „Spiegel.de“ plant die europ&#228;ische Kommission, ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von &#252;ber 130 Milliarden Euro aufzulegen. Neben dem Haushalt der EU sollen daf&#252;r auch die Finanzen der einzelnen Mitgliedsstaaten bem&#252;ht werden.
Insgesamt sollen ungef&#228;hr 1 Prozent der europ&#228;ischen Wirtschaftsleistung aufgewendet werden, um die drohende Wirtschaftskrise abzuwenden. Offensichtlich soll das Konzept am 26.November beschlossen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/eu-weites-konjunkturpaket-in-hoehe-von-130-milliarden-euro-im-gespraech_2008-11-19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kartellamt gibt gr&#252;nes Licht: Deutsche Bank darf Postbank &#252;bernehmen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/kartellamt-gibt-gruenes-licht-deutsche-bank-darf-postbank-uebernehmen_2008-11-17.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/kartellamt-gibt-gruenes-licht-deutsche-bank-darf-postbank-uebernehmen_2008-11-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Kartellamt]]></category>

		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>

		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskartellamt hat heute einer &#220;bernahme der Postbank durch die Deutsche Bank zugestimmt. Damit k&#246;nnte das deutschlandweit gr&#246;&#223;te Bankinstitut f&#252;r Privatkunden entstehen, welches 24,2 Millionen Kunden auf sich vereint.
Nach Ansicht der Beh&#246;rde gibt es keine Probleme, da in keinem Marktbereich eine beherrschende Stellung entst&#252;nde, wie es in der Erkl&#228;rung der Sprecherin Silke Kaul hei&#223;t. Knapp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/kartellamt-gibt-gruenes-licht-deutsche-bank-darf-postbank-uebernehmen_2008-11-17.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenrettungspaket wird allm&#228;hlich von den Instituten angenommen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/bankenrettungspaket-wird-allmaehlich-von-den-instituten-angenommen_2008-11-13.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/bankenrettungspaket-wird-allmaehlich-von-den-instituten-angenommen_2008-11-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenrettung]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenrettungsplan]]></category>

		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzrettungspaket]]></category>

		<category><![CDATA[Manager]]></category>

		<category><![CDATA[Privatbanken]]></category>

		<category><![CDATA[Rettung]]></category>

		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs zierten die Banken sich sehr, staatliche Hilfen aus dem Bankenrettungspaket in Anspruch zu nehmen, weil sie einerseits einen Ansehensverlust f&#252;rchteten und dar&#252;ber die strengen Auflagen der Deckelung der Manager-Geh&#228;lter nicht entsprechen wollten.
Mittlerweile hat sich dies nach Ansicht von Walther Otremba, Staatssekret&#228;r im Bundeswirtschaftsministerium, jedoch ge&#228;ndert, weil immerhin 20 Antr&#228;ge verschiedenster Banken vorl&#228;gen. Dabei sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/bankenrettungspaket-wird-allmaehlich-von-den-instituten-angenommen_2008-11-13.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach zwei schwachen Quartalen ist die Rezession da</title>
		<link>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/nach-zwei-schwachen-quartalen-ist-die-rezession-da_2008-11-13.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/nach-zwei-schwachen-quartalen-ist-die-rezession-da_2008-11-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesrepublik]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Befindet sich die Bundesrepublik Deutschland in der Rezession oder nicht? Rein nach dem Zahlenmaterial des Statistischen Bundesamtes und der Definition f&#252;r eine Rezession, wonach das Bruttoinlandsprodukt mindestens zwei Quartale in Folge schrumpfen muss, lautet die Antwort auf diese Frage ganz klar: ja.
Diese Definition wird von vielen Experten allerdings um wirtschaftliche Begleiterscheinungen - weniger Investitionen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/nach-zwei-schwachen-quartalen-ist-die-rezession-da_2008-11-13.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner Bank verzichtet trotz Milliardeneinbu&#223;en auf staatliche Hilfe</title>
		<link>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/dresdner-bank-verzichtet-trotz-milliardeneinbussen-auf-staatliche-hilfe_2008-11-11.html</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/dresdner-bank-verzichtet-trotz-milliardeneinbussen-auf-staatliche-hilfe_2008-11-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenrettungspaket]]></category>

		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>

		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>

		<category><![CDATA[Staatliche Hilfe]]></category>

		<category><![CDATA[verlust]]></category>

		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die Dresdner Bank hat im dirtten Quartal 2008 einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro eingefahren und damit f&#252;r eine weitere Hiobsbotschaft im Finanzbereich gesorgt, die allerdings nicht mehr unbedingt &#252;berraschend war.
In den ersten 9 Monaten summiert sich der Verlust damit auf ca. 2,37 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Unterschied von 3,228 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-zinsen.com/news/dresdner-bank-verzichtet-trotz-milliardeneinbussen-auf-staatliche-hilfe_2008-11-11.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
